
硬件配置 | |
网络接口 | 6*10/100/1000Mbps自适应网络接口,2*1000Mbps光口 |
显示输出 | VGA视频接口 |
Console | 1*RJ45 |
指 示 灯 | Pwr、Run、网口状态指示灯 |
软件特性 | |
管理AP数 | 128/256/512/1024/2048个 |
管理方式 | Web管理 |
状态查看 | 系统状态/接口状态/接口历史流量/网络分析/DHCP列表/在线用户 |
网 络 | 接口模式自定义,支持LAN/WAN互转、PPTP、VLAN、MACVLAN WAN:PPPOE/静态IP/动态获取/PPTP LAN:端口隔离、基于端口的IP地址段配置、DHCP服务器 IP组/静态路由/端口映射/网络诊断/多WAN负载/静态IP分配 |
无线管理 | AP管理/Radio状态/WLAN配置/无线用户/防终端粘滞/无线优化/调试功能 |
用户认证 | 基于IP地址段的本地认证、云端认证、本地MAC地址白名单/IP地址白名单 本地认证:自动认证、Portal认证(web认证、微信认证) 云端认证:微信认证、一键上网、密码认证、短信认证、WEB认证,广告推送, MAC地址白名单、MAC地址黑名单 WEB认证用户管理、云端账号绑定 |
应用控制 | 基于时间组、IP组用户行为控制 免控制IP/MAC列表、禁止上网IP/MAC列表 控制日志、行为管理规则库在线升级 |
流量控制 | 总出口带宽配置 基于IP地址段的共享上传、共享下载及单IP的单机上传、单机下载的带宽控制 |
系 统 | 时区时间配置、登录密码修改、备份/恢复 系统设置 |
系统更新 | 基于WEB浏览器本地更新、在线更新 |
基本参数 | |
尺寸 | 440mm×44mm×285mm |
工作温度 | -20℃~+60℃,RH5~95%,无凝结 |
存储温度 | -40℃~+85℃,RH5~95%,无凝结 |
供电参数 | AC 100~240V,50/60Hz 50W |